Relatório
JS
Josué Santos
josue@tjac.jus.brIndicadores-Chave (KPIs)
Metas Nacionais 1, 2 e 3 · 2º Grau · PJAC 2026
| # | Indicador | Meta | Jan | Fev | Mar | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minutas elaboradas mensalmente (ADA-IA) | ≥ 200 | 145 | 162 | 178 | 🟡 Atenção | ||
| 2 | Processos conclusos pendentes de sentença | ≤ 300 | 480 | 420 | 380 | 🔴 Crítico | ||
| 3 | Tempo médio de tramitação interna por gabinete | ≤ 30 | 52 | 47 | 41 | 🔴 Crítico | ||
| 4 | Taxa de congestionamento – 2º Grau | ≤ 70% | 82.3 | 80.1 | 77.5 | 🟡 Atenção | ||
| 5 | Processos julgados – Meta Nacional 1 (acervo <1 ano) | ≥ 100% | 78 | 83 | 89 | 🟡 Atenção | ||
| 6 | Processos julgados – Meta Nacional 2 (acervo 2–5 anos) | ≥ 80% | 54 | 61 | 68 | 🟡 Atenção | ||
| 7 | Processos julgados – Meta Nacional 3 (acervo >5 anos) | ≥ 60% | 38 | 43 | 49 | 🔴 Crítico | ||
| 8 | Gabinetes com painel de produtividade ativo | Todos | 0 | 3 | 6 | ⚪ N/D | ||
| 9 | Servidores capacitados – ESJUD | ≥ 50 | 0 | 12 | 28 | 🔴 Crítico | ||
| 10 | Boletins gerenciais emitidos no período | 6 (bim) | 0 | 0 | 0 | ⚪ N/D |
* Atualizar mensalmente com dados extraídos do DW-BI (Alvank Data / SUMAE).