Relatório
JS
Josué Santos
josue@tjac.jus.brGantt — Ciclo Anual 2026
Visualização temporal das entregas por ação
| # | Ação | Responsável | Prazo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Painel de Produtividade | SUMAE | 60 dias | ⚑ 60d | |||||||||||
| 2 | ADA-IA | Dra. Joelma Nogueira | Anual | ⚑ 60d | ⚑ Iníc. | ⚑ Bol.1 | ⚑ Bol.2 | ⚑ Bol.3 | |||||||
| 3 | Capacitação – ESJUD | ESJUD | Anual | ⚑ Iníc. | ⚑ Bol.1 | ⚑ Bol.2 | ⚑ Bol.3 | ||||||||
| 4 | Painéis Agregados | SUMAE | Anual | ⚑ 60d | ⚑ Iníc. | ⚑ Bol.1 | ⚑ Bol.2 | ⚑ Bol.3 | |||||||
| 5 | Força-tarefa ASSAJ | GAUX2/ASSAJ | Cic. 10d | ⚑ 60d | ⚑ Iníc. | ⚑ Bol.1 | ⚑ Bol.2 | ⚑ Bol.3 | |||||||
| 6 | Boletins Gerenciais | SUMAE/GAUX2 | Bim./Trim | ⚑ Iníc. | ⚑ Bol.1 | ⚑ Bol.2 | ⚑ Bol.3 |
⚑ = Marco · Barras = período de execução · Em mobile, role horizontalmente.