2. Cronograma de Ações
| # | Ação | Área | Participantes | Início | Fim | Prazo | Status |
|---|
| 1 | Painel de Produtividade por Gabinete | SUMAE | GAUX2, Gabinetes | 01/01/2026 | 01/03/2026 | 60d | Em andamento |
| 2 | Implementação da ADA-IA (revisão de minutas) | Dra. Joelma Nogueira | ASSAJ, Gabinetes | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 365d | Planejado |
| 3 | Capacitação – ESJUD | ESJUD | Servidores de Gabinetes | 01/02/2026 | 31/12/2026 | 334d | Planejado |
| 4 | Monitoramento por Painéis Agregados | SUMAE | GAUX2, ASSAJ | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 365d | Em andamento |
| 5 | Força-tarefa ASSAJ (ciclos de 10 dias) | GAUX2 / ASSAJ | ASSAJ, Gabinetes | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 365d | Em andamento |
| 6 | Boletins Gerenciais (bimestrais/trimestrais) | SUMAE / GAUX2 | Presidência, GAUX2 | 01/03/2026 | 31/12/2026 | 306d | Planejado |
3. Gantt 2026
| # | Ação | Resp. | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|
| 1 | Painel de Produtividade | SUMAE | ⚑ 60d | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | ADA-IA | Dra. Joelma Nogueira | ⚑ 60d | · | ⚑ Iníc. | · | · | ⚑ Bol.1 | · | · | ⚑ Bol.2 | · | · | ⚑ Bol.3 |
| 3 | Capacitação – ESJUD | ESJUD | · | · | ⚑ Iníc. | · | · | ⚑ Bol.1 | · | · | ⚑ Bol.2 | · | · | ⚑ Bol.3 |
| 4 | Painéis Agregados | SUMAE | ⚑ 60d | · | ⚑ Iníc. | · | · | ⚑ Bol.1 | · | · | ⚑ Bol.2 | · | · | ⚑ Bol.3 |
| 5 | Força-tarefa ASSAJ | GAUX2/ASSAJ | ⚑ 60d | · | ⚑ Iníc. | · | · | ⚑ Bol.1 | · | · | ⚑ Bol.2 | · | · | ⚑ Bol.3 |
| 6 | Boletins Gerenciais | SUMAE/GAUX2 | · | · | ⚑ Iníc. | · | · | ⚑ Bol.1 | · | · | ⚑ Bol.2 | · | · | ⚑ Bol.3 |
4. Matriz RACI
| Ação | SUMAE | GAUX2 | Dra. Joelma N. | ESJUD | ASSAJ | Presi. | Gabinetes |
|---|
| Painel de Produtividade | R | A | C | I | I | I | C |
| ADA-IA (revisão de minutas) | C | A | R | I | C | I | I |
| Capacitação – ESJUD | I | A | C | R | C | I | I |
| Monitoramento Painéis Agregados | R | A | C | I | C | I | I |
| Força-tarefa ASSAJ | I | A | C | I | R | I | C |
| Boletins Gerenciais | R | A | C | I | C | I | I |
R = Responsável · A = Aprovador · C = Consultado · I = Informado
5. Riscos
| # | Risco | Categoria | P | I | Score | Mitigação | Resp. | Status |
|---|
| 1 | Descumprimento das Metas Nacionais 1, 2 e 3 | Estratégico | 4 | 5 | 20 | Monitoramento quinzenal via painel; alertas automáticos para GAUX2 | SUMAE / GAUX2 | Ativo |
| 2 | Elevado acúmulo de acervo em gabinetes específicos | Operacional | 4 | 4 | 16 | Força-tarefa ASSAJ com ciclos de 10 dias e redistribuição de processos | GAUX2 / ASSAJ | Ativo |
| 3 | Resistência à adoção da ADA-IA pelos gabinetes | Pessoas | 3 | 4 | 12 | Capacitação contínua ESJUD; reuniões de sensibilização com desembargadores | Dra. Joelma Nogueira | Potencial |
| 4 | Falha técnica nos sistemas de BI/DW | Tecnologia | 2 | 5 | 10 | SLA contratual com Alvank Data; plano de contingência com extração manual | SUMAE | Potencial |
| 5 | Baixa adesão às capacitações da ESJUD | Pessoas | 3 | 3 | 9 | Tornar capacitações obrigatórias; modalidade híbrida (EAD + presencial) | ESJUD | Potencial |
| 6 | Atraso na entrega de Boletins Gerenciais | Comunicação | 2 | 3 | 6 | Calendário fixo publicado; template padronizado pré-aprovado pela Presidência | SUMAE / GAUX2 | Monitorado |
6. KPIs
| # | Indicador | Unid. | Meta | Jan | Fev | Mar | Status |
|---|
| 1 | Minutas elaboradas mensalmente (ADA-IA) | Qtd/mês | ≥ 200 | 145 | 162 | 178 | 🟡 Atenção |
| 2 | Processos conclusos pendentes de sentença | Qtd | ≤ 300 | 480 | 420 | 380 | 🔴 Crítico |
| 3 | Tempo médio de tramitação interna por gabinete | Dias | ≤ 30 | 52 | 47 | 41 | 🔴 Crítico |
| 4 | Taxa de congestionamento – 2º Grau | % | ≤ 70% | 82.3 | 80.1 | 77.5 | 🟡 Atenção |
| 5 | Processos julgados – Meta Nacional 1 (acervo <1 ano) | % | ≥ 100% | 78 | 83 | 89 | 🟡 Atenção |
| 6 | Processos julgados – Meta Nacional 2 (acervo 2–5 anos) | % | ≥ 80% | 54 | 61 | 68 | 🟡 Atenção |
| 7 | Processos julgados – Meta Nacional 3 (acervo >5 anos) | % | ≥ 60% | 38 | 43 | 49 | 🔴 Crítico |
| 8 | Gabinetes com painel de produtividade ativo | Qtd | Todos | 0 | 3 | 6 | ⚪ N/D |
| 9 | Servidores capacitados – ESJUD | Qtd acumulada | ≥ 50 | 0 | 12 | 28 | 🔴 Crítico |
| 10 | Boletins gerenciais emitidos no período | Qtd | 6 (bim) | 0 | 0 | 0 | ⚪ N/D |
7. Gates de Controle
| # | Gate | Data | Critérios | Responsável | Status |
|---|
| 1 | Gate 0 – Kickoff Oficial | 05/01/2026 | Publicação do Plano de Ação; designação de equipes; primeiro acesso ao Painel | GAUX2 / Presidência | Concluído |
| 2 | Gate 1 – Painel de Produtividade (60 dias) | 01/03/2026 | Painel ativo em todos os gabinetes; treinamento inicial concluído | SUMAE | Pendente |
| 3 | Gate 2 – Boletim Bimestral #1 | 01/03/2026 | Emissão do 1º Boletim Gerencial; KPIs atualizados; alertas preventivos enviados | SUMAE / GAUX2 | Pendente |
| 4 | Gate 3 – Alerta Bimestral de Desempenho #2 | 01/05/2026 | Revisão intermediária; reclassificação de risco; ajuste de força-tarefa se necessário | GAUX2 / ASSAJ | Pendente |
| 5 | Gate 4 – Boletim Trimestral #1 | 01/04/2026 | Consolidação trimestral; meta parcial de MN1 ≥ 89%; relatório à Presidência | SUMAE / GAUX2 | Pendente |
| 6 | Gate 5 – Avaliação Semestral CNJ | 30/06/2026 | Relatório de cumprimento parcial das Metas Nacionais 1, 2 e 3 enviado ao CNJ | GAUX2 / Presidência | Pendente |
| 7 | Gate 6 – Boletim Trimestral #2 | 01/07/2026 | Ajuste de metas se desvio > 15%; revisão da força-tarefa ASSAJ | SUMAE / GAUX2 | Pendente |
| 8 | Gate 7 – Encerramento Anual | 31/12/2026 | Relatório final; apuração das Metas Nacionais; lições aprendidas; plano 2027 | GAUX2 / Presidência / SUMAE | Pendente |
8. Log de Revisões
| Versão | Data | Área | Tipo | Descrição | Aprovado |
|---|
| v1.0 | 05/01/2026 | GAUX2 – Josué Santos | Criação | Versão inicial do Plano de Ação 30/2026 aprovada pela Presidência | Presidência |
| v1.1 | 01/02/2026 | SUMAE | KPI | Atualização dos valores base de Jan/2026 no painel de produtividade | GAUX2 |
| v1.2 | 01/03/2026 | Dra. Joelma Nogueira | IA – Revisão obrigatória | Revisão semestral do modelo ADA-IA: ajuste de parâmetros de classificação processual | GAUX2 / Presidência |
| v1.3 | 01/03/2026 | SUMAE / GAUX2 | Gate | Emissão do Boletim Bimestral #1; ajuste no ciclo da força-tarefa ASSAJ para 8 dias | GAUX2 |
| v1.4 | 01/04/2026 | ASSAJ | Operacional | Inclusão de novo gabinete no escopo da força-tarefa após alerta de acervo crítico | GAUX2 |
| v1.5 | 30/06/2026 | GAUX2 – Josué Santos | IA – Revisão obrigatória | Revisão semestral obrigatória da ADA-IA: auditoria de outputs e aderência às diretrizes do CNJ | Presidência |