Relatório
JS
Josué Santos
josue@tjac.jus.brCronograma de Ações
Plano de Ação 30/2026 — 6 ações
| # | Ação | Área | Início | Fim | Prazo | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Painel de Produtividade por Gabinete | SUMAE | 01/01/2026 | 01/03/2026 | 60d | Em andamento | ||
| 2 | Implementação da ADA-IA (revisão de minutas) | Dra. Joelma Nogueira | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 365d | Planejado | ||
| 3 | Capacitação – ESJUD | ESJUD | 01/02/2026 | 31/12/2026 | 334d | Planejado | ||
| 4 | Monitoramento por Painéis Agregados | SUMAE | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 365d | Em andamento | ||
| 5 | Força-tarefa ASSAJ (ciclos de 10 dias) | GAUX2 / ASSAJ | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 365d | Em andamento | ||
| 6 | Boletins Gerenciais (bimestrais/trimestrais) | SUMAE / GAUX2 | 01/03/2026 | 31/12/2026 | 306d | Planejado |
#1Em andamento
Painel de Produtividade por Gabinete
SUMAE
#2Planejado
Implementação da ADA-IA (revisão de minutas)
Dra. Joelma Nogueira
#3Planejado
Capacitação – ESJUD
ESJUD
#4Em andamento
Monitoramento por Painéis Agregados
SUMAE
#5Em andamento
Força-tarefa ASSAJ (ciclos de 10 dias)
GAUX2 / ASSAJ
#6Planejado
Boletins Gerenciais (bimestrais/trimestrais)
SUMAE / GAUX2
Fonte: Plano de Ação 30/2026 — PRESI/GAUX2 · Toque/clique em uma linha para detalhes; ✏️ para editar.